|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPINNAKER "CRUCERO" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinnaker medio, 90º / 180º
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nylon de alta tenacidad de 0.75 oz hasta 2.10 oz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corte
triradial |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De 1 a 3 colores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsa
de transporte e izado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de vela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinnaker pesado, 90º / 180º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcetín de spinnaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPINNAKER "REGATA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinnaker medio, 90º / 180º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nylon de alta tenacidad y Poliester de 0.50 oz hasta 4.9 oz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corte triradial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De 1 a 3 colores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsa de transporte e izado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de vela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinnaker ligero, 90º / 180º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinnaker pesado, 90º / 180º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcetín de spinnaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENNAKERS Y ASIMETRICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"CRUCERO" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaker
medio, 60º / 130º |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asimétrico medio, 75º / 160º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nylon de alta tenacidad de 0.75 oz hasta 2.10 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corte
triradial |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De 1 a 3 colores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsa
de transporte e izado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asimétrico
Pesado, 75º / 160º |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de vela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcetín de spinnaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENNAKERS Y ASIMETRICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"REGATA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaker medio, 60º / 130º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asimétrico medio, 75º / 160º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nylon de alta tenacidad de 0.50 oz hasta 4.9 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poliester alta tenacidad de 0.50 oz hasta 4.9 oz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corte triradial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De 1 a 3 colores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsa de transporte e izado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº de vela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaker ligero, 60º / 130º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asimétrico ligero, 75º / 160º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asimétrico pesado, 75º / 160º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcetín de spinnaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TODAS LAS VELAS SON CONFECCIONADAS EN NUESTROS TALLERES CON MATERIALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y ACCESORIOS DE MÁXIMA CALIDAD: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEJIDOS | DIMENSION POLYANT, CONTENDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILOS | DABOND/BARBOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLLAOS INOXIDABLES | RUTGERSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESORIOS | HOLT ALLEN, BAINBRIDGE AQUABATTEN, SELDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABOS | REGATTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||